| Mois d'Août 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21,3 | 1020,7 | 17,8°C à 8h25 | 26,4°C à 17h05 | 0,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22,2 | 1018,6 | 15,7°C à 6h08 | 31°C à 15h33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21,8 | 1016,3 | 19,7°C à 7h15 | 27,1°C à 15h33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21,3 | 1020,7 | 16,4°C à 7h39 | 28,4°C à 16h19 | 1 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21,6 | 1021,4 | 15,3°C à 7h10 | 29,1°C à 15h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22,2 | 1022,5 | 14,8°C à 7h40 | 28,3°C à 15h33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22,3 | 1021,2 | 14,8°C à 7h57 | 29°C à 15h54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23,2 | 1018,1 | 17,7°C à 7h31 | 30,3°C à 13h33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23,3 | 1018,9 | 16,6°C à 7h43 | 29,9°C à 15h31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21,7 | 1020,2 | 15,2°C à 7h26 | 29,8°C à 15h44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20,8 | 1020,4 | 13,7°C à 7h42 | 29,8°C à 14h48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18,3 | 1017,6 | 14,5°C à 6h59 | 26,9°C à 14h11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18,9 | 1017,3 | 13,1°C à 7h31 | 25,5°C à 15h59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19,7 | 1016,1 | 13,3°C à 5h06 | 27,4°C à 12h51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17,1 | 1012,9 | 11,8°C à 7h45 | 24,3°C à 12h47 | 1,6 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19,4 | 1006,3 | 13,9°C à 4h50 | 26,8°C à 16h19 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18,1 | 1004,5 | 16,2°C à 7h32 | 22,1°C à 11h31 | 1 mm |
|
|
Un orage avec du tonnerre dans l'après-midi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21,4 | 1010,4 | 13,4°C à 1h19 | 27,7°C à 14h05 | 1,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21,7 | 1017,9 | 15°C à 6h52 | 30,6°C à 13h33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21,3 | 1026,4 | 14,7°C à 7h05 | 29,6°C à 13h48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21,5 | 1026,8 | 14,2°C à 7h26 | 30,4°C à 13h51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19,7 | 1022,3 | 13,5°C à 6h30 | 26,3°C à 13h36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21,5 | 1017,7 | 14,4°C à 8h10 | 30,7°C à 13h12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 1019,4 | 16,2°C à 23h36 | 25,3°C à 16h18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18,1 | 1017,7 | 14,3°C à 2h31 | 21,9°C à 16h50 | 8,2 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 1020,2 | 15,8°C à 7h56 | 25,4°C à 16h58 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20,6 | 1021,9 | 14,3°C à 6h59 | 29°C à 16h15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 1021,3 | 17,8°C à 4h55 | 24,9°C à 17h23 | 4,6 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 19,4 | 1020,9 | 15°C à 7h31 | 24,1°C à 17h47 | 5,1 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22,7 | 1023,5 | 15°C à 6h28 | 24,9°C à 16h09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 | 1022,8 | 11,8°C à 6h35 | 27,6°C à 17h04 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||