Mois de Septembre 2005
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 20,3 1019,2   17,6°C à 8h14 23,6°X à 16h06 12,9 mm  
Orage à 5h du matin
2 23,7 1020,5   16,9°C à 7h59 29,8°C à 16h54 0,5 mm  
3 26,1 1020,1   19,6°C à 8h44 35,3°C à 16h47    
4 22,9 1021,6   20,9°C à 9h50 27,7°C à  17h07    
5 19,6 1017,8   18,3°C à 7h44 21,3°C à 1h08 5,1 mm  
6 18,9 1011,4   16,6°C à 8h07 24,1°C à 14h26    
7 18,1 1012,6   18°C à 3h04 23,1°C à 17h06 9,3 mm  
8 18,2 1013   17°C à 8h43 20,4°C à 17h36 33,1 mm  
9 21,2 1012,7   15,4°C à 8h01 28,1°C à 17h 10,3 mm  
Orage en soirée à 22h et 23h
10 21,2 1014,5   16,1°C à 8h07 28,8°C à 14h26    
11 17,7 1013,1   14,8°C à 7h31 22,9°C à 13h48 6,2 mm  
12 17,7 1018,5   15,1°C à 8h16 21,4°C à 16h34    
13 19,1 1023,9   16°C à 5h01 24,8°C à 18h10    
14 21,6 1027   17°C à 7h27 28°C à 14h03    
15 21,6 1023,4   14,6°C à 7h59 28,8°C à 16h44    
16 19,8 1015,6   14,9°C à 8h 25,8°C à 11h36 0,5 mm  
17 15,6 1017,9   12,6°C à 10h 18,4°C à 15h08    
18 14,1 1023,6   8,1°C à 8h15 20,1°C à 16h42    
19 14,5 1025,1   7,1°C à 8h01 22,9°C à 14h30    
20 15 1025,1   7,8°C à 8h19 22,8°C à 13h10    
21 16,1 1020,6   8,4°C à 8h21 24,8°C à 14h03    
22 17,6 1018   9,4°C à 8h04 26,4°C à 16h56    
23 18,1 1018,7   11,1°C à 8h17 26,8°C à 14h03    
24 18,9 1018,5   15°C à 8h42 24,3°C à 16h59    
Formation d'un cumulonimbus à 19h
25 16,7 1018,2   14,5°C à 23h57 17,9°C à 14h01 24,3 mm  
Coup de tonnerre à 9h30, orage entre 10h et 11h
26 16,4 1022,9   10,9°C à 8h28 22,3°C à 16h58    
27 17,9 1022,7   12,1°C à 4h07 25,1°C à 16h06    
28 18,6 1025,6   14,5°C à 9h35 24,6°C à 14h47 0,5 mm  
29 17,3 1027,9   15°C à 8h32 22,8°C à 16h24    
30 17,6 1026,9   13,7°C à 8h49 24,1°C à 13h37    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas