| Mois de Mars 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||