| Mois de Juillet 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20,4 | 1023,8 | 14,3°C le 7h05 | 26,6°C à 12h26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22,2 | 1022,1 | 13,3°C à 6h46 | 30,3°C à 17h11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 1016,5 | 17,8°C à 5h49 | 34,1°C à 15h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 1018,7 | 15,6°C à 23h20 | 21,3°C à 0h07 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19,1 | 1020,5 | 11,6°C à 5h58 | 27,8°C à 1h54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19,4 | 1020,5 | 17,1°C à 00h51 | 22,7°C à 16h53 | 5,1 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18,2 | 1021,7 | 15,6°C à 7h02 | 22,1°C à 10h14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17,8 | 1020,6 | 15°C à 6h48 | 23,5°C à 16h51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19,8 | 1021,1 | 15,6°C à 7h13 | 26,3°C à 15h24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19,8 | 1023,4 | 14,2°C à 4h36 | 26,3°C à 17h11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22,8 | 1024,5 | 14,5°C à 7h02 | 30,4°C à 16h39 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24,6 | 1022,7 | 16°C à 7h22 | 31,8°C à 17h05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25,4 | 1020,2 | 16,2°C à 7h10 | 33,6°C à 17h04 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27,3 | 1016,8 | 16,9°C à 7h18 | 36,5°C à 16h20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25,1 | 1018 | 21,8°C à 7h20 | 31,9°C à 16h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 1019 | 19,1°C à 8h19 | 28,5°C à 16h51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21,7 | 1017,7 | 19,1°C à 6hh | 25,5°C à 13h37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21,5 | 1020,5 | 16,9°C à 7h05 | 27,5°C à 11h27 | 2 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22,4 | 1025,8 | 16,6°C à 5h01 | 30,1°C à 15h31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 1027,8 | 16,8°C à 4h20 | 31,3°C à 16h04 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23,8 | 1022,4 | 15,9°C à 6h24 | 31,4°C à 16h31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23,8 | 1017,8 | 17,9°C à 6h18 | 31,9°C à 14h03 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22,3 | 1013,7 | 15,5°C à 7h36 | 29,5°C à 14h10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1011,4 | 15,1°C à 6h19 | 33,4°C à 15h06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23,8 | 1012,7 | 20,5°C à 7h28 | 27,8°C à 17h44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26,3 | 1010,7 | 17,9°C à 7h19 | 34,5°C à 15h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27,7 | 1007,4 | 20°C à 7h13 | 33,3°C à 18h51 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26,9 | 1010,9 | 20,8°C à 4h44 | 32,9°C à 14h15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22,3 | 1017 | 19,9°C à 8h19 | 26,3°C à 14h10 | 6,7 mm |
|
|
Orage à 5h du matin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20,3 | 1020,7 | 13,5°C à 7h25 | 29,4°C à 14h05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20,4 | 1019,3 | 13,1°C à 7h06 | 28,4°C à 12h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||