Mois d'Avril 2005
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 14,2 1016,5   5,6°C à 6h28 22,6°C à 16h04    
2 13,2 1014,9   9,9°C à 8h51 16,1°C à 17h11    
3 16 1018,6   9,6°C à 8h18 22,8°C à 13h09    
4 16,1 1023   10,5°C à 7h09 24,3°C à 14h05    
Tonnerre dans l'après-midi
5 14,2 1028,4   12,6°C à 8h51 17,5°C à 13h50    
6 16,3 1021,4   8,5°C à 6h38 25,1°C à 16h54    
7 13,9 1014,3   11,5°C à 8h27 19,3°C à 15h58    
8 9,5 1014,7   4,2°C à 23h50 13,9°C à 13h09    
9 5,6 1025,2   3,9°C à 11h04 9,8°C à 13h48    
Averses de pluie et neige mêlée
10 5,5 1030,7   1,4°C à 5h47 9,5°C à 18h06    
11 10,1 1026,9   7,4°C à 6h 15,6°C à 15h05    
12 12,1 1024,7   7,3°C à 7h34 18,6°C à 13h08    
13 12,6 1017,7   9,5°C à 8h33 16,8°C à 18h55    
14 10,1 1008,9   4,2°C à 7h 18°C à 14h    
15 9,7 1009,7   6,9°C à 7h53 15,5°C à 14h52 23,8 mm 33km/h à 18h
16 7,3 1012,5   5,2°C à 7h 11,1°C à 19h27    
Avers de grêle dans l'après-midi
17 9,8 1012,4   4,9°C à 8h14 13,9°C à 13h35    
18 11,3 1007,7   9,2°C à 5h54 16,9°C à 17h58    
19 9,8 1011,9   5,1°C à 7h22 14,4°C à 15h37    
20 9,2 1017,2   7,6°C à 7h37 12,4°C à 17h25 34,1 mm  
21 10,9 1015,5   7,7°C à 00h50 13,8°C à 17h16 42,9 mm  
22 15,1 1013,1   12,1°C à 3h59 21,8°C à 16h57    
Orage à 18h30
23 16,9 1009,7   10,3°C à 7h58 24,8°C à 13h32 6,7 mm  
Orage en soirée
24 14 1009,3   11,1°C à 7h32 20,5°C à 13h42 3,6 mm  
Tonnerre dans l'après-midi
25 12,9 1016,9   8,8°C à 4h36 19,1°C à 16h28    
26 16 1017,3   6,8°C à 7h38 27,1°C à 16h51    
27 16,6 1018   9,7°C à 7h 22,8°C à 15h    
28 19,1 1019,2   10,8°C à 7h18 29,1°C à 12h58    
29 19,1 1019,9   10,6°C à 6h50 27,5°C à 17h23    
30 23,5 1012,1   13,6°C à 5h56 34,4°C à 14h52    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas