| Mois de Mars 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10,3 | 8,4°C à 9h30 | 12,5°C à 13h |
|
|
Orage vers 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10,6 | 8°C à 10h | 12,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11,4 | 10,5°C à 11h | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9,9 | 5,5°C à 7h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9,5 | 8,5°C à 7h | 10°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10,6 | 9°C à 7h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10,8 | 9°C à 7h | 11,5°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13,1 | 10,5°C à 6h | 15,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11,1 | 11°C à 20h | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15,6 | 12°C à 10h16 | 19,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15,2 | 11,5°C à 7h | 17°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16,9 | 12,5°C à 6h | 19,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18,3 | 17°C à 6h | 19°C à 17h | 59km/h à 15h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13,9 | 12,5°C à 6h | 17,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15,4 | 12°C à 6h | 17°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14,6 | 12,5°C à 18h | 16,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16,4 | 12,5°C à 9h51 | 17,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 13°C à 7h | 19°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18,6 | 17,5°C à 6h | 20,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17,6 | 12°C à 7h | 20°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15,7 | 11,5°C à 6h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16,4 | 12,5°C à 7h | 19°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17,9 | 12,5°C à 8h28 | 20°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16,1 | 12°C à 10h16 | 17,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10,9 | 7,5°C à 7h | 14,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10,7 | 6°C à 6h | 14°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11,2 | 6°C à 6h | 14,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 12,7 | 6°C à 6h | 16,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13,7 | 8,5°C à 7h | 17,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17,5 | 12°C à 8h | 20°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 17,1 | 14,5°C à 8h49 | 19,5°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||