| Mois de Janvier 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6,7 | 5°C à 9h | 7,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,6 | 6°C à 11h | 8°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11,5 | 9°C à 10h41 | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12,1 | 11,5°C à 11h30 | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11,3 | 9°C à 19h | 13°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9,5 | 6,5°C à 20h | 11,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5,8 | 3,5°C à 6h | 9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,2 | 3°C à 8h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8,9 | 5°C à 10h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 4,5°C à 6h | 12°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8,5 | 4,5°C à 6h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10,8 | 6°C à 10h15 | 15°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12,3 | 11,5°C à 20h | 13,9°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11,3 | 10,5°C à 20h | 14,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10,2 | 9,5°C à 7h | 11,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8,4 | 7°C à 20h | 10,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6,5 | 3°C à 6h | 9,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,4 | 4,5°C à 7h | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10,6 | 8,5°C à 10h28 | 12,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10,1 | 6,5°C à 10h47 | 12°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10,2 | 3,5°C à 8h | 15,5°C à 20h | 39km/h à 22h |
|
|
Vent doux en soirée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11,3 | 10°C à 6h | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14,5 | 12,5°C à 6h | 16°C à 13h |
|
|
Beaucoup de vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 10,5°C à 6h | 12,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11,4 | 9°C à 7h | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15,9 | 10,5°C à 9h59 | 20°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 16,6 | 15°C à 20h | 20,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11,6 | 9°C à 7h | 20,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11,1 | 8°C à 6h | 20,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11,4 | 10°C à 6h | 15,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11,3 | 9,5°C à 20h | 11,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||