| Mois d'Avril 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14,3 | 10,5°C à 7h | 18,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15,6 | 10,5°C à 6h | 17,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 10,3°C à 13h | 12,5°C à 7h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10,4 | 9,5°C à 7h | 11°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13,9 | 6°C à 7h | 18,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15,9 | 12°C à 9h | 18°C à 16h |
|
|
Gros orage à 19h50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17,6 | 12,5°C à 10h26 | 19°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15,8 | 12,5°C à 7h | 18°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12,7 | 12,5°C à 6h | 13°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11,5 | 11°C à 6h | 12°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9,4 | 8°C à 7h | 10°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11,5 | 9,5°C à 6h | 12,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11,9 | 11°C à 13h | 12,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10,3 | 9,5°C à 7h | 11°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,9 | 10,3°C à 20h | 13,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12,2 | 10,9°C à 9h | 13,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13,8 | 11,4°C à 10h | 15,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,9 | 10,5°C à 9h | 13,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14,3 | 12°C à 10h | 16,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12,9 | 7,8°C à 7h45 | 18°C à 20h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18,4 | 15,2°C à 11h51 | 20,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18,9 | 12,5°C à 9h16 | 21°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20,4 | 16,5°C à 10h22 | 22,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21,2 | 18°C à 11h | 23,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 17°C à 20h | 20°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16,3 | 15,2°C à 20h | 17,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15,6 | 15,2°C à 20h30 | 16°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15,8 | 15,5°C à 20h30 | 16,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14,9 | 14°C à 20h | 15,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17,2 | 8°C à 6h | 22°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||