| Mois de Septembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20,8 | 18,5°C à 3h10 | 22°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22,5 | 18,5°C à 10h31 | 24°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22,5 | 18,5°C à 9h39 | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21,4 | 18°C à 9h25 | 23°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21,6 | 18,5°C à 10h28 | 23°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18,6 | 13°C à 6h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19,2 | 15,5°C à 6h | 23,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19,5°C à 10h27 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 19°C à 20h | 21,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18,3 | 15°C à 7h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17,9 | 12°C à 7h | 23°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18,2 | 12°C à 6h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18,5 | 12,5°C à 7h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17,9 | 16,5°C à 6h | 18,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19,5 | 16,5°C à 10h29 | 24,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19,1 | 16,5°C à 10h55 | 22,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15,9 | 13°C à 6h | 18°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15,4 | 11°C à 7h | 18°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16,7 | 11°C à 7h | 19,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19,7 | 12°C à 7h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21,7 | 17°C à 6h | 24,5°C à 13h |
|
|
Gros orage dans la nuit avec pluie et vent fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19,7 | 18,5°C à 10h25 | 20°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20,3 | 17,5°C à 9h54 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17,8 | 15°C à 7h | 20°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 17,3 | 12°C à 7h | 23°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 18,3 | 12,5°C à 6h | 22°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19,4 | 13°C à 6h | 24,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 18,7 | 16,5°C à 6h | 20°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21,4 | 18,5°C à 9h38 | 22,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 23,9 | 19°C à 10h32 | 25°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||