| Mois d'Octobre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 20,5°C à 7h | 28°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 18,5°C à 6h | 29°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18,4 | 17,5°C à 20h | 20°C à 7h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17,9 | 12,5°C à 6h | 21°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21,6 | 16,5°C à 6h | 25°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20,7 | 18,5°C à 10h30 | 22°C à 14h |
|
|
Pluvieux dans la nuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21,4 | 17,5°C à 9h40 | 22,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18,3 | 15,5°C à 7h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17,8 | 15,5°C à 7h | 19,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17,3 | 13°C à 7h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19,3 | 12,5°C à 6h | 25°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21,1 | 17,5°C à 6h | 25,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23,2 | 20,5°C à 20h | 25°C à 13h |
|
|
Tonnerre en soirée avec de la pluie et éclairs vers Pau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21,7 | 15,5°C à 8h36 | 26°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20,3 | 17,5°C à 8h | 23,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19,7 | 13°C à 7h | 26°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20,3 | 16°C à 6h | 23°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19,8 | 16,5°C à 7h | 26°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20,7 | 17,5°C à 19h | 22,5°C à 7h |
|
|
Orage entre 19h-20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18,6 | 16,5°C à 8h57 | 18°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20,6 | 19,5°C à 11h | 23,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18,1 | 13°C à 7h | 20,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18,6 | 18°C à 6h | 19,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16,9 | 12,5°C à 6h | 20,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16,6 | 12°C à 6h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16,9 | 12,5°C à 6h | 25,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19,5 | 12,5°C à 8h52 | 23°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 19,5 | 19°C à 9h | 21°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22,9 | 20°C à 20h | 24,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 23,2 | 17,5°C à 9h25 | 26°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 18,6 | 17,5°C à 9h40 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||