| Mois de Novembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13,5 | 12°C à 10h | 15°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11,9 | 9°C à 9h52 | 13°C à 16h |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15,4 | 12°C à 10h28 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15,3 | 11°C à 10h22 | 19°C à 15h |
|
|
Dans la nuit gros orage orage avec grosse pluie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12,6 | 12,5°C à 7h | 13,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11,4 | 11°C à 6h | 12,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12,3 | 11,5°C à 6h | 15,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12,2 | 12,5°C à 7h | 13,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,1 | 6,5°C à 20h | 7,5°C à 7h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5,2 | 4°C à 9h27 | 6°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6,1 | 4°C à 10h45 | 8°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,3 | 2,5°C à 9h | 8,5°C à 13h |
|
|
Gelée le matin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10,9 | 9°C à 6h | 12,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6,7 | 6°C à 7h | 6,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 4°C à 6h | 6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5,3 | 5°C à 7h | 8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9,6 | 6,5°C à 8h34 | 11°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,9 | 10,5°C à 10h55 | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10,3 | 9,5°C à 7h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8,3 | 8°C à 6h | 9,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8,5 | 7,5°C à 7h | 9,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,4 | 6°C à 20h | 8,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8,6 | 6,5°C à 7h | 10°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8,7 | 5,5°C à 9h42 | 10°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9,8 | 8,5°C à 10h44 | 11°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9,3 | 7°C à 8h | 10,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8,3 | 7°C à 20h | 11°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9,4 | 6,5°C à 6h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11,5 | 10°C à 6h | 13,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11,5 | 8,5°C à 6h | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||