| Mois de Mai 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12,6 | 12°C à 10h16 | 13°C à 13h |
|
|
Gros orage à 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13,8 | 9°C à 7h | 18°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11,2 | 9,5°C à 7h | 14,5°C à 13h |
|
|
Orage dans l'après-midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11,1 | 8°C à 7h | 15°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12,1 | 11°C à 10h30 | 11,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11,1 | 10,5°C à 20h | 11,5°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12,3 | 11°C à 11h | 13,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15,5 | 12°C à 11h26 | 16,5C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15,7 | 10,5°C à 6h | 18,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16,3 | 13°C à 6h | 18,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18,8 | 15°C à 6h | 21°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23,4 | 17,5°C à 9h29 | 24,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17,5 | 17°C à 11h | 18°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19,6 | 13°C à 7h | 23°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21,8 | 17°C à 6h | 25°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19,2 | 15,5°C à 7h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16,6 | 15,5°C à 20h | 17°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15,9 | 12,5°C à 6h | 18,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17,5 | 12°C à 7h | 21°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18,5 | 12,5°C à 8h21 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20,1 | 15°C à 7h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19,2 | 14°C à 7h | 24°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19,8 | 17°C à 10h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20,2 | 17°C à 9h | 21°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19,2 | 16°C à 6h | 21°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20,9 | 17°C à 10h | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 26,1 | 20°C à 10h | 28°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29,7 | 20,5°C à 8h | 32°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29,3 | 21°C à 7h | 31°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24,3 | 22°C à 20h | 25°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 21,4 | 20°C à 8h40 | 23°C à 16h |
|
|
Tonnerre à 9h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||