| Mois de Juin 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21,9 | 17°C à 8h18 | 25,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20,9 | 16°C à 8h22 | 22,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21,2 | 19°C à 10h58 | 25,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23,7 | 21,5°C à 11h35 | 25,5°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19,2 | 18°C à 8h26 | 20°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20,4 | 18,5°C à 8h27 | 21,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22,2 | 13°C à 7h19 | 23,5°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22,2 | 20,5°C à 20h | 23,5°C à 14h |
|
|
Dans la soirée, orage visible dans les pyrénées avec de beaux éclairs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19,5 | 18°C à 11h | 20,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18,2 | 16°C à 12h | 19,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17,3 | 11,5°C à 7h | 23°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17,6 | 12°C à 7h | 25°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21,1 | 19°C à 9h | 21,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24,8 | 22°C à 10h20 | 27,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21,6 | 20,5°C à 14h | 24°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19,5 | 17,5°C à 10h28 | 21°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17,2 | 16°C à 10h51 | 18°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17,5 | 11°C à 7h | 17,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22,5 | 12°C à 8h | 22,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 9,5°C à 6h35 | 22°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28,9 | 24°C à 10h | 30°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 26,9 | 20°C à 9h | 31°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20,3 | 19°C à 11h | 20,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24,3 | 20,5°C à 10h37 | 26,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24,9 | 20°C à 8h | 28,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 20,5°C à 6h | 21,5°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | 19°C à 6h40 | 20°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23,8 | 16°C à 7h | 23,5°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25,7 | 19,5°C à 9h30 | 28°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22,9 | 21°C à 11h | 26,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||