Mois de Septembre 2000
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 21,7     17°C à 8h56 26,2°C à 13h    
2 20,3     19°C à 20h 21,5°C à 15h    
3 20     19,5°C à 15h 23,6°C à 13h    
4 20,7     17,5°C à 8h59 23,7°C à 13h    
5 19,8     15°C à 7h 25,6°C à 13h    
6 20,9     13°C à 7h 25,5°C à 15h    
7 20,1     16,5°C à 6h 22,3°C à 13h    
8 23,3     17°C à 6h 27,8°C à 13h    
9 27,8     25°C à 11h44 31,7°C à 13h    
10 27,9     20,5°C à 8h06 34,5°C à 13h    
11 23,8     21°C à 7h 29°C à 13h    
12 22,6     21°C à 6h 26,1°C à 13h    
13 24,9     20,5°C à 6h 29,5°C à 14h    
14 25,3     20,5°C à 7h 30,1°C à 13h    
15 23,6     20,5°C à 7h 19,4°C à 13h    
16 23,5     21,5°C à 8h36 26,5°C à 13h    
17 21,4     19°C à 8h48 26,2°C à 13h    
18 20,5     16°C à 6h 29,7°C à 13h    
19 18,2     15,1°C à 13h 19°C à 6h    
Orage le matin
20 16,3     13°C à 7h 18,5°C à 17h    
Tonnerre le matin
21 18,4     12°C à 6h 27°C à 13h    
22 21,3     15°C à 6h 25,5°C à 17h    
23 25,1     19°C à 10h11 30,4°C à 13h    
24 20,7     20°C à 8h12 22°C à 16h    
25 22,3     18,5°C à 6h 27,4°C à 13h    
26 19,4     18°C à 7h 21,8°C à 13h    
Orage à 17h, 18h et 19h
27 23,9     18°C à 7h 23,8°C à 13h    
28 19,6     17°C à 6h 21,3°C à 13h   38,2 km/h à 19h
Vent fort
29 16,8     16°C à 7h 19°C à 17h    
Tonnerre à 17h et 18h
30 15,9     13°C à 9h35 18,3°C à 13h    
Neige fondue l'après-midi et coup de vent
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas