Mois d'Octobre 2000
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 16,3     12,5°C à 8h18 18,5°C à 16h    
2 15,4     13°C à 7h 16,6°C à 13h    
3 17,2     12,5°C à 7h 23,1°C à 13h    
4 17,1     12,5°C à 6h 22,5°C à 13h    
5 17,2     16,5°C à 20h 18°C à 17h    
6 15,4     13°C à 7h 17,4°C à 13h    
7 15,5     9,5°C à 8h39 17,5°C à 16h    
8 16,1     12,5°C à 11h23 21,8°C à 13h    
9 16,4     12,5°C à 8h  21,9°C à 13h    
Vent fort dans la nuit
10 15,1     13°C à 6h 17°C à 17h    
11 13,7     12,5°C à 20h 15°C à 6h   51,1km/h à 1h40
Vent fort
12 12,2     11°C à 7h 19,4°C à 13h    
13 12,8     11,5°C à 7h 18,6°C à 13h    
Tonnerre à 18h, gros orage à 19h
14 12,9     12,5°C à 10h56 14,2°C à 13h 55 mm  
15 12,3     12°C à 10h37 12,7°C à 13h 48 mm  
103 mm en 48h
16 12,7     12°C à 7h 13,5°C à 13h    
17 14,2     11,5°C à 6h 18,9°C à 13h    
18 17     12°C à 6h 24,4°C à 13h    
19 18,1     15,5°C à 7h 24°C à 13h    
20 18,1     15,5°C à 6h 20°C à 17h   44 km/h
Vent fort
21 14     13°C à 16h 15°C à 10h38 35 mm  
22 16,5     12°C à 8h54 17,6°C à 13h    
23 17,2     15,5°C à 7h 19,9°C à 13h    
24 17,7     16,5°C à 7h 18,5°C à 17h    
25 18     12,5°C à 7h 21°C à 14h    
26 17,3     17°C à 6h 18°C à 17h    
27 15,1     13°C à 6h 16,5°C à 13h    
28 17,3     10°C à 8h 25,1°C à 13h    
Venteux
29 13,8     12°C à 9h 16,5°C à 13h    
30 18,3     17,5°C à 9h58 21,4°C à 13h   46,8km/h à 14h
31 12,4     12°C à 8h51 13,8°C à 13h    
Gros orage à Bayonne entre 16h et 17h
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas