| Mois de Novembre 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14,5 | 12°C à 9h30 | 18,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14,3 | 12,5°C à 20h | 15,7°C à 13h | 40km/h à 9h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11,3 | 10,5°C à 14h | 12,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12,1 | 11,5°C à 10h26 | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13,3 | 5,2°C à 01h | 15,5°C à 20h | 51km/h à 22h |
|
|
5°C à minuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12,3 | 12°C à 7h | 13,4°C à 13h | 41km/h à 20h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10,7 | 9,5°C à 6h | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10,9 | 10°C à 6h | 12°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9,9 | 8°C à 22h | 13,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10,3 | 8°C à 6h | 12,5°C à 17h |
|
|
2°C dans la nuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11,6 | 7°C à 21h | 18,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 17°C à 10h | 18,4°C à 13h | 56km/h à 12h |
|
|
Vent fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11,9 | 11°C à 19h | 14°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9,5 | 7,5°C à 6h | 13,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9,1 | 8°C à 6h | 12,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 6°C à 6h | 12,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9,8 | 8,5°C à 7h | 13,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,6 | 10,5°C à 20h | 14,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12,4 | 12°C à 18h | 13,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 9,5°C à 17h | 11,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 9,5°C à 7h | 14°C à 13h | 31km/h à 19h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12,8 | 12,5°C à 19h | 15,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10,8 | 9,5°C à 20h | 11,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10,3 | 9,5°C à 6h | 12,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15,4 | 12,5°C à 9h28 | 19,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13,5 | 12,5°C à 19h | 16,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15,8 | 15°C à 7h | 23,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16,3 | 10,5°C à 6h | 21°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15,9 | 12,5°C à 20h | 20°C à 6h | 44kmh à 15h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12,3 | 10,5°C à 7h | 14,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||