Mois de Mars 2000
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 10,4     8,5°C à 20h 12,5°C à 13h   20 km/h
Giboulée
2 9     6°C à 7h 13,4°C à 13h    
3 8,7     4,5°C à 6h 13,9°C à 13h    
4 10,8     9,5°C à 20h 12,2°C à 13h    
5 9,6     6°C à 10h 14,5°C à 13h    
6 11,5     4°C à 7h 16,2°C à 13h    
7 11,2     7°C à 6h 15°C à 13h    
8 13,6     6°C à 6h 20,6°C à 13h    
9 13,3     7,5°C à 6h 18°C à 13h    
10 13     6,5°C à 7h 21,2°C à 13h    
11 13,9     7,5°C à 9h30 19°C à 13h    
12 11,8     9°C à 7h56 14,5°C à 16h    
13 10,7     9°C à 7h56 14,8°C à 13h    
Tremblement de terre à 5h22
14 10,9     8,5°C à 6h 14,1°C à 13h    
15 11,4     10,5°C à 20h 16,2°C à 13h    
16 10,3     5°C à 8h42 16,8°C à 13h    
17 8,6     5°C à 6h 17,7°C à 13h    
18 10,9     8,5°C à 9h47 15,3°C à 13h    
19 9,8     8°C à 9h40 15,4°C à 13h    
20 8,6     4,5°C à 6h 12°C à 13h    
21 11,2     4,5°C à 6h 16,3°C à 18h    
22 13,3     7,5°C à 6h 17°C à 13h    
23 11,3     10,5°C à 7h 19,7°C à 13h    
24 13     10°C à 6h 17,4°C à 13h    
25 10,6     9,5°C à 20h 11,9°C à 13h    
26 9,8     8°C à 18h 11°C à 14h    
27 8,3     8°C à 6h 8,8°C à 13h    
28 6,7     5°C à 6h 8,9°C à 13h    
29 8,1     5°C à 6h 12,7°C à 13h    
30 8,8     3°C à 7h 13°C à 13h    
31 9     8°C à 7h 9,8°C à 13h    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas