| Mois de Juin 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24,5 | 18,5°C à 10h16 | 27,5°C à 13h |
|
|
2 Orage: à 18h40 et 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23,7 | 17°C à 6h | 29°C à 17h |
|
|
Orage dans la soirée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18,5 | 17°C à 10h27 | 20°C à 16h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17,2 | 15°C à 10h42 | 18°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15°C à 6h | 17,4°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15,4 | 11,5°C à 6h | 17,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17,6 | 12°C à 7h | 20,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 12°C à 6h | 28,5°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15,3 | 14,5°C à 18h | 19,4°C à 13h |
|
|
3 orages: à 17h, 18h et 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12,5 | 11,5°C à 11h09 | 14,4°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16,3 | 14,5°C à 8h14 | 19,2°C à 15h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20,9 | 17,5°C à 19h | 25°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17,8 | 14,5°C à 6h | 22,2°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19,6 | 16,5°C à 6h | 21°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22,2 | 16,5°C à 7h | 16°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25,1 | 17,5°C à 6h | 30,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 28,2 | 23,5°C à 10h15 | 31°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30,8 | 26,5°C à 10h | 35,1°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26,3 | 19°C à 6h | 32,2°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24,2 | 20°C à 7h | 27,4°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21,9 | 19,5°C à 6h | 27,1°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17,6 | 18°C à 6h | 17,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17,9 | 17°C à 6h | 18,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19,2 | 17°C à 9h55 | 20,5°C à 18h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21,5 | 18,5°C à 12h | 22,5°C à 16h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 24,6 | 19,5°C à 9h48 | 26,5°C à 16h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 23,2 | 22°C à 10h53 | 24,1°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21,3 | 17,5°C à 6h | 25°C à 17h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21,6 | 19°C à 6h | 26,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25,4 | 22,5°C à 11h43 | 26,5°C à 17h |
|
|
Orage dans la soirée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||