| Mois de Janvier 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10,3 | 9,2°C à 20h | 11,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10,9 | 10°C à 20h | 12,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5°C à 9h45 | 11,4°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,9 | 3,9°C à 6h | 11,3°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9,3 | 5,8°C à 7h | 13,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | 3,8°C à 7h | 16,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9,1 | 6,1°C à 6h | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11,1 | 8,4°C à 8h | 12,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,8 | 6,3°C à 20h | 9,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,3 | 3,3°C à 6h | 6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,6 | 0°C à 7h | 3,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1,8 | 0,8°C à 7h | 3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5,7 | 1°C à 6h | 10°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6,9 | 5°C à 6h | 10°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,6 | 3°C à 9h | 9,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5,2 | 3°C à 7h37 | 6,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5,3 | 3,9°C à 6h | 6,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3,5 | 1,5°C à 6h | 6,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6,3 | 4,5°C à 6h | 7°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4,9 | 4,5°C à 6h | 6,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4,6 | 4°C à 6h | 6,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5,6 | 4°C à 11h15 | 7,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5,7 | 3,5°C à 8h20 | 6,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3,5 | 1°C à 7h | 6,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,4 | 0°C à 6h | 4,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4,5 | _2°C à 7h | 7,5°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6,8 | 1,5°C à 7h | 10°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,4 | 4°C à 6h | 11,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10,6 | 7°C à 9h48 | 15,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11,3 | 10,5°C à 20h | 14°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9,3 | 6°C à 7h | 16,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||