| Mois de Février 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14,6 | 11°C à 6h | 20,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12,1 | 11,5°C à 15h | 14,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10,1 | 8°C à 7h | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10,5 | 4,5°C à 13h | 14°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15,5 | 10°C à 7h52 | 18°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12,3 | 7,5°C à 7h58 | 17,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13,1 | 10°C à 7h23 | 15,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13,5 | 11,5°C à 7h54 | 16,3°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11,2 | 9,5°C à 7h08 | 14,2°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13,5 | 7°C à 7h37 | 16,8°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9,2 | 8°C à 20h | 11,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,6 | 4°C à 7h44 | 9°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9,1 | 4°C à 8h29 | 12,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11,3 | 11°C à 7h04 | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,8 | 10,5°C à 7h47 | 12,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9,4 | 8°C à 18h | 10,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10,8 | 9,5°C à 7h26 | 14,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,4 | 11°C à 8h16 | 13,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10,7 | 10°C à 17h | 12,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9,9 | 8°C à 8h39 | 11°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,3 | 3,5°C à 7h | 14,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,3 | 4°C à 7h44 | 14,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 4°C à 6h | 12,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11,3 | 10°C à 6h | 15,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9,9 | 7°C à 6h | 15,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 8,5°C à 8h09 | 20,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13,5 | 5,5°C à 8h56 | 19,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11,1 | 10°C à 6h | 13,8°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10,9 | 10°C à 6h | 13,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||