Mois d'Avril 2000
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 12,9     8,5°C à 9h38 15,6°C à 13h    
2 17,1     14,5°C à 9h21 18,1°C à 13h    
3 14     11,5°C à 8h02 15,5°C à 16h    
Vent fort
4 10,8     10°C à 10h07 11,4°C à 12h    
5 8,8     7,5°C à 8h45 11°C à 16h    
Grêle le matin
6 10,4     7°C à 9h 14°C à 13h    
7 13,5     4,5°C à 7h35 17,5°C à 13h    
8 10,8     8,5°C à 8h43 12,3°C à 13h    
9 13,4     10°C à 20h 11,5°C à 13h    
10 10,5     11°C à 10h20 16°C à 13h    
11 10,7     10°C à 15h 11,6°C à 13h    
12 10,5     9,5°C à 20h 14,4°C  à 13h    
13 11,3     10,5°C à 9h16 16,6°C à 13h    
14 16     11,5°C à 19h 19,5°C à 16h    
15 15,2     11°C à 9h31 17°C à 16h    
16 14,4     10,5°C à 8h10 16,5°C à 12h    
17 14,9     10°C à 6h 16,5°C à 13h    
18 11,8     8,5°C à 7h 17°C à 13h    
Averse orageuse l'après-midi
19 16,2     11°C à 7h 18,5°C à 17h    
20 19,7     14,5°C à 6h 24,6°C à 13h    
21 18,2     12°C à 7h 23,3°C à 13h    
22 15,1     14°C à 20H 17°C à 13h    
23 13,9     11,5°C à 9h21 16°C à 15h    
24 17,9     8°C à 7h52 21,9°C à 13h    
25 21,2     16,5°C à 6h 22°C à 13h    
26 13,4     11,5°C à 7h 15,4°C à 13h    
27 10,8     10°C à 19h 11,7°C à 13h    
28 11,9     9°C à 6h 14°C à 17h    
29 17     11,5°C à 10h24 18°C à 14h    
30 18,8     12°C à 8h52 22,4°C à 13h    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas