Mois d'Octobre 1999
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 16,7     14,7°C à 7h 19,2°C à 13h    
2 18,9     15,4°C à 9h32 21,5°C à 13h    
3 15,3     13,8°C à 20h 15,7°C à 13h    
4 13,9     11,6°C à 7h 18,2°C à 13h    
5 12,9     9,8°C à 7h 15,9°C à 17h    
6 13,8     7°C à 7h 19,1°C à 13h    
7 12,8     8,8°C à 7h 15,4°C à 17h    
8 15,4     11,8°C à 7h 18°C à 17h    
9 16,1     9,8°C à 9h 21,3°C à 13h    
10 17,1     10°C à 9h52 21,8°C à 13h    
11 15,9     10,1°C à 6h 23,1°C à 13h    
12 14,5     12,6°C à 6h 15,8°C à 17h    
13 17,9     13,1°C à 7h 21°C à 13h    
Orage à 19h
14 17,3     15,5°C à 6h 23,6°C à 13h    
Gros orages à 18h et un autre à 19h
15 17,8     15,2°C à 6h 19,9°C à 17h    
16 20,3     15,1°C à 10h18 22,5°C à 16h    
17 15,6     13,4°C à 20h 19,8°C à 13h    
Orages à 14h et 17h. Tonnerre à 15h
18 13,5     11,9°C à 7h 17,1°C à 13h    
19 13,9     12°C à 7h 16,3°C à 13h    
20 16,6     11,6°C à 6h 18,8°C à 14h    
21 17,9     13,6°C à 6h 22,4°C à 13h    
22 17,7     18,2°C à 6h 19°C à 13h    
23 19,1     16,4°C à 8h26 22,3°C à 13h   103km/h à 22h
24 19,6     18,4°C à 20h 22,3°C à 13h   154km/h à 1h
25 16,4     13,8°C à 7h 21,7°C à 13h    
26 15     10,3°C à 7h 22,3°C à 13h    
27 15,7     11,6°C à 7h 19,2°C à 13h    
28 19,2     14,4°C à 7h 24,5°C à 13h    
29 19,5     14,2°C à 6h 22,4°C à 18h    
30 20,8     17,6°C à 9h44 25,4°C à 13h    
31 15,8     14,4°C à 9h10 18,4°C à 13h    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas