Mois de novembre 1999
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 19,9     19,4°C à 20h 25,6°C à 13h    
2 14,5     12,6°C à 18h 17,5°C à 9h18    
Tonnerre à 13h et averse de grêles à 14h
3 12,6     9,6°C  à 8h32 17,1°C à 13h    
4 12     3°C à 7h 19,5°C à 12h    
5 13,3     7,5°C à 8h40 17,5°C à 13h    
6 12,6     11,4°C à 20h 14,3°C à 13h    
7 11,2     8,2°C à 20h 14,2°C à 13h    
8 8,6     4,4°C à 7h 15,9°C à 13h    
9 10,4     8,8°C à 7h 13,5°C à 13h    
10 9,2     7,7°C à 7h 13,5°C à 13h    
11 7,2     5,9°C à 8h 8,5°C à 13h    
12 5,7     5,4°C à 20h 8,4°C à 13h    
13 10,6     7,6°C  à 8h53 9,8°C à 16h    
14 8,5     7,4°C à 20h 9,4°C à 13h    
15 6,4     5°C  à 6h 8,1°C à 13h    
16 6     4,8°C à 7h 7,8°C à 13h    
17 8,6     6,9°C à 7h 10,2°C à 16h    
Neige fondue
18 9,8     7,5°C à 6h 11,7°C à 13h    
19 5,2     3,9°C à 7h 5,8°C à 18h    
20 4,2     2,7°C à 6h56 5,7°C à 13h    
Petite averse de neige à 18h
21 2,9     1,1°C à 7h16 3,8°C à 14h    
22 4     2,6°C à 6h 5°C à 17h    
23 7,9     5°C à 6h 11°C à 13h    
24 8,1     6,6°C à 20h 10,2°C à 13h    
25 6,5     5°C à 7h 8,5°C à 13h    
26 6,4     2°C à 7h 16,5°C à 13h    
27 10     3,6°C à 8h40 12,8°C à 14h    
28 10,9     2,8°C à 7h55 18,1°C à 13h    
29 10     7,8°C à 7h 14,7°C à 13h    
30 8,7     5,6°C à 6h 18°C à 13h    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas