| Mois de Mars 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11,1 | 7,4°C à 20h44 | 13,1°C à 16h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12,8 | 10°C à 20h40 | 14,7°C à 13h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8,9 | 7,1°C à 20h44 | 10,5°C à 10h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,6 | 6,5°C à 20h40 | 13,2°C à 12h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3°C à 20h40 | 8,2°C à 14h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,8 | 2,8°C à 10h48 | 6,8°C à 14h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9,6 | 7,1°C à 20h40 | 11,2°C à 15h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13,3 | 10,2°C à 6h46 | 16,2°C à 13h | 50,4km/h à14h48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14,3 | 11,1°C à 7h41 | 16,8°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16,4 | 8,3°C à 6h49 | 19,5°C à 14h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 9,6°C à 6h44 | 22,2°C à 13h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13,7 | 10,6°C 0 20H46 | 22°C à 12h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12,1 | 10,6°C à 10h47 | 15,4°C à 14h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12,7 | 11,5°C à 20h49 | 13,5°C à 15h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,9 | 10,8°C à 6h41 | 18,6°C à 13h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11,6 | 9,9°C à 6h46 | 16,7°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12,2 | 8,8°C à 20h49 | 16,6°C à 13h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8,9 | 4,9°C à 6h46 | 15,1°C à 13h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9,9 | 7,3°C à 20h41 | 14,9°C à 13h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9,8 | 7,3°C à 20h49 | 16,6°C à 12h47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11,3 | 9,6°C à 20h43 | 12,7°C à 13h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 9°C à 6h45 | 13,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10,8 | 7,9°C à 7h46 | 15,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13,1 | 3,2°C à 6h44 | 25,2°C à 14h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12,4 | 9,6°C à 20h47 | 23°C à 12h47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,1 | 6,1°C à 20h42 | 11,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9,1 | 7,6°C à 20h40 | 10,9°C à 16h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11,8 | 8,3°C à 20h40 | 13,7°C à 16h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | 3,2°C à 7h44 | 16,9°C à 17h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13,4 | 5,7°C à 6h43 | 17,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 18,3 | 7,3°C à 7h45 | 22,2°C à 14h41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||