Mois de Mai 1999
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 20,5     17,4°C à 20h44 22,1°C à 13h45    
Tonnerre en Montagne
2 16,8     14,5°C à 20h43 19,1°C à 12h41    
3 13     13,1°C à 7h45 15,1°C à 13h    
4 13,3     12,3°C à 20h44 14,3°C à 18h45    
5 17,9     9,9°C à 6h42 24,2°C à 13h49    
Tonnerre dans l'après-midi
6 19,2     10,6°C à 6h46 24,7°C à 17h47    
Orage le soir
7 14,6     13,2°C à 20h44 21,8°C à 13h45    
Averses orageuses avec tonnerre à 17h
8 18,8     16,1°C à 20h42 20,6°C à 15h47    
9 23,4     20,5°C à 10h48 25,2°C à 15h40    
10 19,1     15,1°C à 7h46 22,6°C à 13h    
11 21,4     15°C  à 6h46 29,7°C à 13h    
12 22     14,3°C à 6h43 27,9°C à 13h40    
13 23,6     20,2°C à 10h42 26°C à 16h47    
14 15,3     15,1°C à 6h45 19,5°C à 12h30    
15 15,1     13,4°C à 20h41 17°C à 14h40    
16 13,6     13,7°C à 10h46 16,3°C à 13h49    
17 14,7     11,5°C à 6h48 17,9°C à 17h46    
18 13,1     10,7°C à 6h44 15,4°C à 17h43    
Petit orage en début d'après-midi
19 13,3     11,4°C à 6h48 15,2°C à 14h42    
20 12,1     11,7°C à 7h47 13,7°C à 12h30    
21 12,7     11,6°C à 6h47 14,3°C à 12h30    
22 15     13,7°C à 20h47 16°C à 17h45    
23 16,4     14,2°C à 10h47 18,2°C à 14h42    
24 20,9     18,4°C à 10h44 23,6°C à 15h40    
25 19,2     18,4°C  à 10h45 20,8°C à 14h47    
26 24,6     14,1°C à 6h47 28,9°C à 14h45    
27 22,2     17,9°C à 20h48 26,1°C à 6h47    
Gros orage à 19h30 avec des grêles de 1,5 cm puis un 2ème orage à 20h
28 21,9     15,7°C à 6h49 25,4°C à 12h30    
29 23,7     19,4°C à 10h48 26,2°C à 15h49    
A 21h, orages: tonnerre avec éclairs
30 25     21,6°C à 20h44 27°C à 13h43    
31 21,7     16,7°C à 6h46 25,5°C à 13h    
Orage le, matin
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas