| Mois de Juin 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22,5 | 19,7°C 7h43 | 26°C à 17h45 |
|
|
Orage dans l'après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20,7 | 15,6°C à 6h43 | 23,5°C à 16h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 16,4°C à 20h45 | 25,8°C à 12h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18,6 | 14,8°C à 6h46 | 24,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14,9 | 12,8°C à 19h41 | 17,3°C à 10h43 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 16,7°C à 20h45 | 21,8°C à 13h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13,6 | 12,8°C à 6h48 | 14,6°C à 17h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15,8 | 12,1°C à 6h47 | 18,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18,8 | 13,3°C à 6h42 | 21,1°C à 16h41 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16,6 | 14°C à 7h43 | 19°C à 17h45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17,6 | 15,2°C à 6h45 | 20,2°C à 17h44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20,3 | 17,8°C à 20h45 | 21,8°C à 14h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17,8 | 14,5°C à 10h46 | 18,6°C à 13h49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18,3 | 14,7°C à 6h47 | 24°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21,3 | 13,6°C à 6h43 | 25,2°C à 13h37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25,5 | 15,6°C à 6h48 | 27,6°C à 13h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19,4 | 17,5°C à 6h46 | 20,8°C à 12h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19,8 | 18,2°C à 6h48 | 22,7°C à 17h47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19,4 | 18,1°C à 10h49 | 23°C à 14h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20,8 | 18,3°C à 20h42 | 24,7°C à 15h41 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18,7 | 16,8°C à 6h45 | 21,4°C à 17h43 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19,6 | 12,4°C à 6h48 | 26,4°C à 17h46 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23,2 | 13,7°C à 6h46 | 26,7°C à 15h47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25,1 | 16,3°C à 6h48 | 30,9°C à 17h47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25,7 | 19,9°C à 20h42 | 30,8°C à 14h41 |
|
|
Orage à 3h du matin. 2ème orage à 19h avec grêle et gros tonnerre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21,8 | 19,9°C à 10h46 | 22,8°C à 17h45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | 16,8°C à 20h40 | 23,3°C à 13h48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 22,5 | 19,6°C à 10h48 | 24,2°C à 14h43 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24,2 | 22,4°C à 10h49 | 28,2°C à 13h47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22,7 | 21,3°C à 20h43 | 24,6°C à 14h44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||