| Mois de Janvier 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8,8 | 6,3°C à 11h35 | 11,3°C à 14h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11,2 | 10°C à 12h48 | 12°C à 20h59 | 23 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13,1 | 9,5°C à 20h49 | 15,8°C à 15h47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12,3 | 7,9°C à 7h27 | 17°C à 17h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14,3 | 9,8°C à 7h39 | 27,4°C à 13h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14,5 | 4,7°C à 7h26 | 19,7°C à 14h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11,7 | 9,3°C à 20h49 | 14,1°C à 17h37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9,6 | 8,7°C à 6h31 | 13°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,8 | 5,5°C à 19h47 | 9,8°C à 12h35 | 22 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,1 | 0,4°C à 20h51 | 6,7°C à 14h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,5 | _0,4°C à 7h30 | 5,3°C à 12h30 |
|
|
Chute de neige le matin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2,3 | _1,4°C à 7h42 | 5,5°C à 12h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8,5 | 7°C à 20h54 | 10,1°C à 15h53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8,8 | 8,2°C à 20h47 | 10°C à 17h36 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8,4 | 3,8°C à 6h42 | 17°C à 12h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13,7 | 12°C à 19h45 | 15°C à 12h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,7 | 6,5°C à 18h45 | 8,8°C à 12h41 | 2 mm | 41 km/h à 4h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6,4 | 4,1°C à 20h46 | 9,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,3 | 0,9°C à 7h42 | 13°C à 17h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10,3 | 4°C à 7h43 | 13,4°C à 15h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6,3 | 3,7°C à 6h43 | 7,9°C à 17h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8,6 | 5,5°C à 6h46 | 15,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10,9 | 7°C à 20h51 | 14,1°C à 16h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11,8 | 7,2°C à 10h28 | 14,9°C à 15h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9,6 | 4,5°C à 7h30 | 14,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9,2 | 8,2°C à 6h49 | 10,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9,6 | 9,1°C à 7h33 | 11,5°C à 13h30 | 3 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 10,2°C à 7h43 | 11,1°C à 17h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10,6 | 9,8°C à 20h45 | 13,7°C à 13h | 8 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 0,7°C à 20h46 | 7,2°C à 14h51 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1,1 | _4,2°C à 8h25 | 3,2°C à 14h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||