| Mois de Février 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1,7 | _6,2°C à 6h27 | 2,3°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,7 | 1°C à 9h12 | 3,5°C à 16h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5,4 | 3,1°C à 7h44 | 7,2°C à 13h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6,2 | 2,6°C à 6h44 | 6,9°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8,1 | 5,9°C à 6h42 | 9,2°C à 18h47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9,2 | 7,7°C à 20h44 | 10,6°C à 12h33 | 13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8,6 | 7,8°C à 20h48 | 9,3°C à 14h45 | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,6 | 4,8°C à 6h44 | 9,5°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5,9 | 3,6°C à 20h47 | 9,2°C à 6h47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1,1 | _1,3°C à 6h45 | 3°C à 14h45 |
|
|
Averses de neiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,8 | _0,5°C à 6h48 | 11,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1,7 | _1°C à 7h41 | 6,4°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1,7 | _1,5°C à 20h43 | 4°C à 15h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2,1 | _3,8°C à 7h45 | 3,9°C à 15h4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5,5 | 2,4°C à 7h40 | 8,3°C à 17h37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,7 | 6,7°C à 7h42 | 9,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8,4 | 7°C à 20h41 | 11,2°C à 13h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8,6 | 7,2°C à 6h45 | 13°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 8,6°C à 6h46 | 13,4°C à 14h19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11,2 | 9,8°C à 18h41 | 12,6°C à 13h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12,4 | 11,8°C à 20h46 | 13°C à 15h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9,7 | 8,3°C à 19h41 | 10,9°C à 10h22 |
|
|
Vent fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9,5 | 8,8°C à 20h48 | 10,2°C à 12h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10,5 | 8,7°C à 20h40 | 11,5°C à 15h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12,3 | 9,8°C à 10h44 | 14°C à 13h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12,6 | 8,9°C à 20h45 | 14,5°C à 15h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10,8 | 9,5°C à 20h43 | 13°C à 13h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10,2 | 8°C à 20h40 | 12°C à 14h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||