| Mois de Décembre 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6,4 | 3,8°C à 6h | 11,8°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,9 | 3,8°C à 7h | 12,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5,2 | 3°C à 5h | 15,8°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10,7 | 7°C à 8h52 | 12,8°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9,2 | 7,4°C à 20h | 11,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2,3°C à 7h | 13,7°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6,7 | 2,5°C à 7h | 11,7°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 4,2°C à 7h | 16,9°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8,7 | 8,3°C à 6h | 11,4°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,1 | 6,4°C à 6h | 9,7°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13,5 | 12,2°C à 20h | 16,3°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10,8 | 8,8°C à 20h | 12,3°C à 13h | 47,5km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9,5 | 7,5°C à 7h | 12,1°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 8,5°C à 6h | 12°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6,5 | 6,9°C à 7h | 10,3°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2,7 | 1,4°C à 6h | 4,5°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4,2 | 0°C à 7h | 6,4°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 8,8°C à 8h42 | 11,4°C à 19h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10,6 | 10,4°C à 8h24 | 11°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3,6 | 2°C à 20h | 7,6°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6,5 | 1,8°C à 8h59 | 14,7°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11,6 | 6,1°C à 9h40 | 14,5°C à 16h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12,4 | 11°C à 9h35 | 13,7°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12,5 | 8,8°C à 8h50 | 14,7°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13,1 | 12°C à 11h | 14°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14,9 | 13,4°C à 20h | 16,3°C à 10h26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15,7 | 10,7°C à 19h | 18,1°C à 14h | 85,3km/h à 18h |
|
|
Tempête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,4 | 6,6°C à 20h | 9,2°C à 13h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 3,9°C à 9h26 | 7,4°C à 16h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6,4 | 1,9°C à 9h | 8,3°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8,6 | 6°C à 8h | 9,6°C à 14h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||