| Mois d'Avril 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14,1 | 12,1°C à 20h42 | 23,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15,4 | 8,7°C à 6h46 | 20,2°C à 17h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17,2 | 15,1°C à 20h48 | 20,2°C à 15h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17,4 | 16,5°C à 10h44 | 25,4°C à 14h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21,3 | 18,2°C à 10h42 | 23,6°C à 16h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12,2 | 10,6°C à 7h46 | 19,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12,7 | 10,3°C à 20h49 | 15°C à 17h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 9,6°C à 7h42 | 14,3°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11,4 | 6,9°C à 7h41 | 16,1°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14,5 | 12,1°C à 10h46 | 16,1°C à 16h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12,8 | 10,6°C à 20h40 | 14,6°C à 13h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 9,6°C à 20h44 | 15,1°C à 13h |
|
|
Vent fort: 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9,4 | 8,2°C à 6h45 | 11,2°C à 17h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12,6 | 8°C à 7h45 | 18,1°C à 1h41 |
|
|
Vent fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8,5 | 5,7°C à 7h40 | 11,6°C à 17h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8,4 | 3,5°C à 7h42 | 15,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8,5 | 7,4°C à 10h41 | 10,5°C à 16h46 |
|
|
Orage dans l'après-midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,5 | 7,8°C à 10h48 | 14,4°C à 14h41 |
|
|
Tonnerre le matin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15,8 | 12,3°C à 10h47 | 18,2°C à 15h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 16,6°C à 10h43 | 19,8°C 17h41 |
|
|
Vent fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15,8 | 10,5°C à 7h42 | 19,9°C à 14h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14,5 | 10,7°C à 20h49 | 17,9°C à 14h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12,8 | 10,1°C à 20h42 | 14,4°C à 14h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15,3 | 12,7°C à 20h42 | 17,2°C à 16h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14,8 | 11°C à 20h47 | 21°C à 12h42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14,8 | 11,5°C à 19h47 | 18,4°C à 13h41 |
|
|
Orage dans l'après-midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15,4 | 12,9°C à 20h44 | 18,3°C à 14h47 |
|
|
Orage en fin d'après-midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11,4 | 9,8°C à 20h48 | 12°C à 16h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 18,3 | 14,9°C à 10h43 | 20,1°C à 15h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20,2 | 17°C à 20h40 | 23°C à 13h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||