| Mois de Septembre 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26,2 | 19,7°C à 8h55 | 28,5°C à 16h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 24,8°C à 10h33 | 29,1°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23,8 | 20,4°C à 9h38 | 26,6°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18,9°C à 10h10 | 23,5°C à 13h05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24,8 | 22°C à 10h | 30,1°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17,1 | 17,1°C à 7h | 27 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40 km/h à 22h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 48 km/h à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 mm | 45 km/h à 20h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||