Mois d'Octobre 1998
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13 14,4     10°C à 7h18 18°C à 17h46    
14 16     10°C à 7h22 22°C à 15h30    
15 15,7     11°C à 7h43 18,5°C à 14h30    
16 17,7     12°C à 7h18 21,5°C à 18h    
17 18,6     12,5°C à 8h33 20,5°C à 14h    
18 15,5     14,5°C à 9h24 17°C à 16h52    
19 13,8     12,5°C à 7h21 16°C à 17h38    
20 14,1     11,5°C à 7h06 18°C à 17h37    
21 18,7     8°C à 7h18 22°C à 15h16    
22 15,7     10,5°C à 7h16 19°C à 18h39    
23 18,7     11,5°C à 7h15 21,5°C à 17h38    
24 20,9     14,9°C à 9h14 25,5°C à 15h22    
25 14,7     14,4°C à 11h45 16°C à 14h08    
26 16,1     15°C à 11h40 18,5°C à 14h38    
27 17,4     15,5°C à 10h04 21°C à 14h17    
28 13,4     12°C à 08h05 16°C à 12h    
29 12,6     13°C à 8h45 12,7°C à 12h15    
30 11     8,5°C à 9h 13°C à 12h    
31 11,5     7,6°C à 8h 14,9°C à 17h30    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas