Mois de Novembre 1998
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 15,4     13,5°C à 9h15 17,2°C à 14h30    
2 16,8     14°C à 9h 19,5°C à 12h30    
3 14,5     14,8°C à 8h24 16°C à 17h30    
4 13,9     14°C à 07h09 16,5°C à 12h57    
5 10,8     8,5°C à 7h18 14°C à 17h30    
6 8,5     5,8°C à 7h17 11°C à 17h41    
7 9,3     4°C à 8h03 14,5°C à 17h26    
8 16,5     12,5°C à 9h21 20,5°C à 15h52    
9 14,6     12°C à 7h09 18°C à 17h46    
10 14,3     15,5°C à 7h17 17,5°C à 12h30    
11 10,1     6,9°C à 8h17 14°C à 16h30    
12 11,2     12,5°C à 7h19 11,5°C à 18h31    
13 10,8     7,6°C à 7h17 12,5°C à 13h    
14 13,7     13,1°C à 10h42 15,1°C à 13h59    
15 10,8     8°C à 20h21 13,2°C à 15h23    
16 9,3     7°C à 7h04 11,2°C à 17h36    
17 6     1,8°C à 7h20 9°C à 12h    
18 7,6     1°C à 7h25 10,9°C à 14h57    
19 3,1     1°C à 6h32 5°C à 17h50    
20 3,1     _1°C à 7h23 6,5°C à 17h51    
21 2,7     _4°C à 7h07 6,2°C à 14h49    
22 2,1     _4°C à 8h15 6,4°C à 14h50    
23 1,4     _1°C à 6h18 5,5°C à 12h30    
24 4,4     _1,4°C à 6h13 7,5°C à 12h15    
25 7,2     8°C à 6h24 8°C à 13h    
26 7     6°C  à 6h19 8°C  à 17h45    
27 9,2     7°C  à 6h09 11,8°C  à 12h30    
28 9,8     9°C à 8h28 11°C à 12h59    
29 5,6     6°C à 9h15 7°C à 13h56    
30 4,1     3°C à 6h41 7,4°C à 12h30    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas