| Mois de Décembre 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2,5 | 1,5°C à 6h21 | 4,3°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,9 | 1°C à 7h22 | 4°C à 12h58 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,7 | 2°C à 7h16 | 4,1°C à 12h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,7 | 3°C à 6h35 | 5°C à 17h57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5,9 | 5,1°C à 10h | 7,5°C à 15h56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6,7 | 5,4°C à 10h15 | 8,7°C à 12h29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,1 | 4,5°C à 6h15 | 6°C à 17h34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4,4 | 0,1°C à 6h46 | 6,8°C à 17h51 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,6 | 1,7°C à 6h49 | 9,6°C à 14h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11,3 | 9,4°C à 7h22 | 13°C à 19h58 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10,2 | 9,6°C à 6h14 | 11°C à 17h38 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 12,6°C à 8h22 | 16,2°C à 14h06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13,6 | 11,1°C à 9h45 | 15,3°C à 15h46 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10,6 | 7,6°C à 7h22 | 14,3°C à 17h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8,8 | 6,3°C à 6h43 | 11,7°C à 17h59 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | 6,2°C à 7h02 | 10,3°C à 14h17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6,2 | 1°C à 6h35 | 10,5°C à 12h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,1 | 3,1°C à 6h18 | 10,5°C à 12h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10,6 | 9,3°C à 8h39 | 13,1°C à 14h41 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 6°C à 20h48 | 10,9°C à 11h22 | 50-60 km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4,1 | 1,6°C à 8h52 | 5,5°C à 14h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2,6 | _4°C à 7h39 | 4,8°C à 14h44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4,2 | _1°C à 9h56 | 6°C à 14h58 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,1 | 5,7°C à 9h56 | 9,7°C à 13h57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6,4 | 3°C à 10h10 | 12°C à 13h24 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11,4 | 4,7°C à 10h22 | 14,1°C à 15h31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 16,7 | 13°C à 7h | 18,8°C à 15h43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10,6 | 10,6°C à 9h38 | 12,3°C à 12h57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13,2 | 1°C à 9h28 | 16°C à 13h48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9,8 | 8,7°C à 19h47 | 12,8°C à 9h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9,9 | 7,4°C à 9h35 | 13,8°C à 14h49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||